
ЦМ-С-И-521, ЦМ-С-В-521, ЦМ-С-ИВ-521
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМ-С-И-521 |
100 |
0,25 |
4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 |
М20×1,5 |
радиальное |
по запросу |
| 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | по запросу | ||||||
| 4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | по запросу | |||||
| 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | по запросу | ||||||
| 0,1 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | по запросу | ||||
| 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | по запросу | ||||||
| 4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | по запросу | |||||
| 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | по запросу |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМ-С-В-521 |
100 |
0,25 | 4-20 |
−0,1…0 |
М20×1,5 |
радиальное |
по запросу |
| 4-20+2PNP | по запросу | ||||||
| 0,1 | 4-20 | по запросу | |||||
| 4-20+2PNP | по запросу |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦМ-С-ИВ-521 |
100 |
0,25 | 4-20 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
М20×1,5 |
радиальное |
по запросу |
| 4-20+2PNP | по запросу | ||||||
| 0,1 | 4-20 | по запросу | |||||
| 4-20+2PNP | по запросу |