
ТМД-2-621, ТМД-2-621 под ГЗ
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Исполнение | Диапазон показаний давлений, кПа | Максимальное статическое давление | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМД-2-621 |
100 |
1,5 / 2,5 |
IP65 |
0…10 | 10 МПа |
2×G½ |
радиальное |
по запросу |
| 0…16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400* / 600* / 1000* / 1600* | ||||||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400* / 600* / 1000* / 1600* | 25 МПа | по запросу | ||||||
| 40 МПа | по запросу | |||||||
| ТМД-2-621 под ГЗ | 0…10 | 10 МПа | по запросу | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400* / 600* / 1000* / 1600* | ||||||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400* / 600* / 1000* / 1600* | 25 МПа | по запросу | ||||||
| 40 МПа | по запросу |
* — только класс точности 2,5