
ТМД-1-521, ТМД-1-621
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Исполнение | Диапазон показаний давлений, кПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМД-1-521 | 100 | 1,5 | IP54 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 2×G¼ | радиальное | по запросу |
| ТМД-1-521 | 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 250 / 400 / 600 / 1000 / 1600 / 2500 | по запросу | |||||
| ТМД-1-521* | IP65 | 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 250 / 400 / 600 / 1000 / 1600 / 2500 | по запросу | ||||
| ТМД-1-621 | 150 / 160 | 1,5 | IP54 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | 2×G¼ | радиальное | по запросу |
| 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 250 / 400 / 600 / 1000 / 1600 / 2500 | по запросу |
* — под гидрозаполнение