
ТМж-520 с подсветкой, ТМВж-520 с подсветкой,ТМ2ж-520 с подсветкой
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Напряжение питания подсветки, В | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМж-520 с подсветкой |
100 |
1,0* / 1,5 |
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 |
24 |
М20×1,5 |
радиальное с передним / задним фланцем | по запросу |
| 0…16 | по запросу | ||||||
| 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с передним / задним фланцем | по запросу | |||||
| 0…16 | по запросу | ||||||
| 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | 75 / 100 | радиальное с передним /задним фланцем | по запросу | ||||
| 0…16 | по запросу | ||||||
| 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с передним / задним фланцем | по запросу | |||||
| 0…16 | по запросу |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Напряжение питания подсветки, В | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМВж-520 с подсветкой |
100 |
1,0* / 1,5 |
−0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | 24 |
М20×1,5 |
радиальное с передним / задним фланцем | по запросу |
| эксцентрическое с передним / задним фланцем | по запросу | ||||||
| 75 / 100 | радиальное с передним / задним фланцем | по запросу | |||||
| эксцентрическое с передним / задним фланцем | по запросу |
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Напряжение питания подсветки, В | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ2ж-520 с подсветкой |
100 | 1,5 | 0...0,6 / 1 / 1,6 | 24 | М12×1,5 | эксцентрическое с задним фланцем | по запросу |
| 75 / 110 | по запросу |