Одноканальный ПИД-регулятор температуры
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
10К6/1УВ/1Р | универсальный вход, реле | |
10K6/1УВ/2Р | универсальный вход, два реле | |
10К6/1УВ/1Р/1Т | универсальный вход, реле и транзисторный выход | |
10К6/1УВ/2Р/1Т | универсальный вход, два реле и транзисторный выход | |
10K6/1УВ/1Р/1С/1Т | универсальный вход, реле, симисторный и транзисторный выход |
Одноканальный ПИД-регулятор с полным набором функций
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
12К5/1УВ/3Р/1Т | Универсальный вход, 3 реле, транзисторный выход | |
12К5/1УВ/2Р/1С/1Т | Универсальный вход, 2 реле, 1 симист. выход, 1 транзист. выход | |
12К5/1УВ/3Р/1Т/485 | Универс. вход, 3 реле, транзисторный выход, RS485 | |
12К5/1УВ/2Р/1С/1Т/485 | Универс. вход, 3 реле, 1 симист. выход, 1 транзист. выход, RS485 | |
12К5/1УВ/3Р/1Т/485/М | Универс. вход, 3 реле, транзисторный выход, RS485, архив | |
12К5/1УВ/2Р/1С/1Т/485/2М | Универс. вход, 2 реле, транз. и симист. выход, RS485, архив | |
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т | Универс. вход, аналоговый выход, 2 реле, транз. выход. | |
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т/485 | Универс. вход, аналог.выход, 2 реле, транз. выход, RS485 | |
12К5/1УВ/1А/2Р/1Т/485/М | Универс. вход, аналог.выход, 2 реле, транз. выход, RS485, архив |
Одноканальный эконом ПИД-регулятор температуры
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
128K5/1УВ/2Р/1Т | универсальный вход, два реле и транз. выход |
Одноканальный эконом ПИД-регулятор температуры
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
128K5-Н/1УВ/2Р/1Т | универсальный вход, два реле и транз. выход |
2-х, 3-х, 4-хканальный ПИД-регулятор температуры
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
13К5/2УВ/2Р/1Р | 2 универс. входа, 2 осн. реле, доп. реле | |
13К5/2УВ/2Т/1Р/485 | 2 универс. входа, 2 осн. транз. выхода, доп. реле, RS485 | |
13К5/2УВ/2С/1Р/485/2М | 2 универс. входа, 2 осн. симист. выхода, доп. реле, RS485, архив | |
13К5/3УВ/3Р/1Р | 3 универс. входа, 3 осн. реле, доп. реле | |
13К5/3УВ/3Т/1Р/485 | 3 универс. входа, 3 осн. транз. выхода, доп. реле, RS485 | |
13К5/3УВ/3С/1Р/485/2М | 3 универс. входа, 3 осн. симист. выхода, доп. реле, RS485, архив | |
13К5/4УВ/4Р/1Р | 4 универс. входа, 4 осн. реле, доп. реле | |
13К5/4УВ/4Т/1Р/485 | 4 универс. входа, 4 осн. транз. выхода, доп. реле, RS485 | |
13К5/4УВ/4С/1Р/485/2М | 4 универс. входа, 4 осн. симист. выхода, доп. реле, RS485, архив |
Пятиканальный ПИД-регулятор для работы с неизолированными термопарами
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
13КТ5/5ТП/5Р | 5 термопарных входов, 5 реле | |
13КТ5/5ТП/5Т | 5 термопарных входов, 5 транзисторных выходов | |
13КТ5/5ТП/5С | 5 термопарных входов, 5 симисторных выходов | |
13КТ5/5ТП/5Р/485/М | 5 термопарных входов, 5 реле, RS485, архив | |
13КТ5/5ТП/5Т/485/М | 5 термопарных входов, 5 транзист. выходов, RS485, архив | |
13КТ5/5ТП/5С/485/М | 5 термопарных входов, 5 симисторных выходов, RS485, архив |
Двухканальный ПИД-регулятор с двумя светодиодными дисплеями
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
13КХ3/2УВ/2Р/2Р | 2 входа, два осн. реле, 2 доп. реле | |
13КХ3/2УВ/2Т/2Р | 2 входа, два осн. транз. выхода, 2 доп. реле | |
13КХ3/2УВ/2Р/2Р/485/М | 2 входа, два осн. реле, 2 доп. реле, RS485, архив | |
13КХ3/2УВ/2Т/2Р/485/М | 2 входа, два осн. транз. выхода, 2 доп. реле, RS485, архив |
Пятиканальный ПИД-регулятор для работы с термосопротивлениями
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
13КС5/5ТС/5Р | 5 входов для термосопротивлений, 5 реле | |
13КС5/5ТС/5Т | 5 входов для термосопротивлений, 5 транз. выходов | |
13КС5/5ТС/5С | 5 входов для термосопротивлений, 5 симист. выходов | |
13КС5/5ТС/5Р/485/М | 5 входов для термосопротивлений, 5 реле, RS485, архив | |
13КС5/5ТС/5Т/485/М | 5 входов для термосопр., 5 транз. выходов, RS485, архив | |
13КС5/5ТС/5С/485/М | 5 входов для термосопр., 5 симист. выходов, RS485, архив |
Одноканальный ПИД-регулятор температуры. Электронный самописец.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
16К5/1УВ/1В/3Р/1Т/485/М | Универс. и логич. входы, три реле, транз. выход, RS485, архив | |
16К5/1УВ/1В/2Р/1С/1Т/485/М | Универс.и логич.входы,два реле,симист. и транз.выходы,RS485, архив |
Четырехканальный ПИД-регулятор температуры. Электронный самописец.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
17К5/4УВ/4Р/1Р/485/M | 4 универс. входа, 4 осн. реле, доп. реле , RS485, архив | |
17К5/4УВ/4Т/1Р/485/M | 4 универс. входа, 4 осн. транз. выхода, доп. реле , RS485, архив | |
17К5/4УВ/4С/1Р/485/M | 4 универс. входа, 4 осн. симист. выхода, доп. реле , RS485, архив |
Одноканальный ПИД-регулятор температуры. Электронный самописец, 6" дисплей.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
18К4/1УB/1В/1Т/1РС/3Р/485/М | Универс.и логич.входы,транзист.вых,4 рел-симист.вых,3 реле,RS485, архив | |
18К5/1УB/1В/1Т/1РС/3Р/485/М/F | Универс.и логич.входы,транзист.вых,4 рел-сим.вых,3 реле,RS485,архив,USB-разъем |
Четырехканальный ПИД-регулятор температуры. Электронный самописец, 6” дисплей.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
19К4/4УB/4В/4Т/5РС/485/М | 4 универс. и логич.входа, 4 транзист. вых.,5 рел.-симист.вых. RS485, архив | |
19К5/4УB/4В/4Т/5РС/485/М/F | 4 универс.и логич.входа,4 транзист.вых.,5 рел.-симист.вых.,RS485, архив,USB-разъем |
Многоканальный ПИД-регулятор температуры с периферийным блоком.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
22К2/2Р-PB/8УВ/8Р | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 реле | |
22К2/2Р-PB/8УВ/8Т | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 транз. выходов | |
22К2/2Р-PB/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 реле, 8 доп. реле | |
22К2/2Р-PB/8УВ/8Р/8Т | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 транз. выходов, доп.реле | |
22К2/2Р-PB/8УВ/8Р/8С | 8 универсальных входов,2 аварийных реле,8 симист.выходов, 8 доп.реле | |
22К2/2Р/485/М-PB/8УВ/8Р | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 реле, RS485, архив | |
22К2/2Р/485/М-PB/8УВ/8Т | 8 универсальных входов, 2 аварийных реле, 8 транз. выходов, RS485, архив | |
22К2/2Р/485/М-PB/8УВ/8Р/8Р | 8 универс. входов, 2 авар.реле, 8 реле, 8 доп. реле, RS485, архив | |
22К2/2Р-PB/12УВ/12Р/12Т | 12 универс. входов, 2 аварийных реле, 12 транз. выходов, 12 доп. реле | |
22К2/2Р/485/М-PB/12УВ/12С | 12 универс. входов,2 аварийных реле,12 симист.выходов,RS485, архив | |
22К2/2Р/485/М-PB/12УВ/12Р/12Р | 12 универс. входов, 2 авар.реле, 12 реле, 12 доп. реле, RS485, архив |
Многоканальный ПИД-регулятор температуры с периферийным блоком.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
25K5/2Р/485/М-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универс. входов, 2 авар.реле, 8 реле, 8 доп. реле,RS485, архив | |
25K5/2Р/485/М-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 входов, 2 авар.реле, 8 транз. выходов, 8 доп. реле,RS485, архив | |
25K5/2Р/485/М-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 входов, 2 авар.реле, 8 симист. выходов, 8 доп. реле,RS485, архив | |
25K5/2Р/485/М-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 входов, 2 авар.реле, 12 реле, 12 доп. реле,RS485, архив | |
25K5/2Р/485/М-РВ/12УВ/12Т/12Р | 12 входов, 2 авар.реле, 12 транз. выходов, 12 доп. реле,RS485, , архив | |
25K5/2Р/485/М-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 входов, 2 авар. реле, 12 симист. выходов,12 доп.реле,RS485, архив |
Многоканальный ПИД-регулятор с периферийным блоком. Электронный самописец, 6” дисплей.
Модель | Характеристики модели | Цена с НДС |
29K4/2Р/485/М-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универс. входов, 2 авар.реле,8 реле, 8 доп. реле, RS485, архив | |
29K4/2Р/485/М-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 входов, 2 авар.реле,12 реле, 12 доп. реле, RS485, архив | |
29K5/2Р/485/М-РВ/8УВ/8Р/8Р/F | 8 универс. входов, 2 авар.реле,8 реле, 8 доп. реле, RS485, архив,USB-разъем | |
29K5/2Р/485/М-РВ/12УВ/12Р/12Р/F | 12 входов, 2 авар.реле,12 реле, 12 доп. реле, RS485, архив,USB-разъем |