"VITECH" (Словакия) Арт.1GH28L диск чугун
Диаметр, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Размер, мм | 42 | 45,8 | 45,8 | 52 | 55 | 55,8 | 61,6 | 67,2 | 76,9 | 78 | 86,5 | 105,6 | 131,8 | 152 |
Давление | 16 бар | |||||||||||||
Температура | -10.. +120°С | |||||||||||||
Среда | Питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда |
Корпус |
серый чугун GG 25 | Шпиндель | нержавеющая сталь X20CrS13 (SS416) |
Диск | сверхпрочный чугун GGG50 | Уплотнение седла |
EPDM резина |
Шейка | нержавеющая сталь X20Cr13 | Втулка | PTFE/бронза |
"VITECH" (Словакия) Арт.1GH28N диск нержавеющая сталь
Диаметр, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Размер, мм | 42 | 45,8 | 45,8 | 52 | 55 | 55,8 | 61,6 | 67,2 | 76,9 | 78 | 86,5 | 105,6 | 131,8 | 152 |
Давление | 16 бар | |||||||||||||
Температура | -10.. +120°С | |||||||||||||
Среда | Питьевая вода, морская вода, воздух и другая не агрессивная среда |
Корпус |
серый чугун GG 25 | Шпиндель | нержавеющая сталь X20CrS13 (SS416) |
Диск | нержавеющая сталь X5 CrNi89 | Уплотнение седла |
EPDM резина |
Шейка | нержавеющая сталь X20Cr13 | Втулка | PTFE/бронза |