Водосчетчики купить в Мурманске
Цены на водосчетчики представлены в прайсе.

ETK, ETW, ETH - Zenner
| Счетчики воды крыльчатые одноструйные сухоходы тип ET и их модификации предназначены для измерения холодной и горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения | ||||||||||||||
| Номинальный размер, мм | Dn | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
| Резьба на счетчике | G | G ¾" | G ¾" | G 1" | ||||||||||
| Резьба на штуцере | G | G ½" | G ½" | G ¾" | ||||||||||
| Стр. длина без штуцеров | мм | 80 | 110 | 130 | ||||||||||
| Стр. длина со штуцерами | мм | 160 | 190 | 228 | ||||||||||
| Номинальный расход, м³⁄час | Qn | 1,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| Максимальная температура | ETK +5...+30°С, ETW +5...+90°С, ETH +5...+150°С | |||||||||||||
| Среда | Холодная вода. Горячая вода. В системах теплоснабжения | |||||||||||||
| Межповерочный интервал | холодная вода 6 лет; горячая вода 4 года | |||||||||||||

MTK - Zenner
| Счетчики воды крыльчатые многоструйные сухоходы тип MTK и их модификации предназначены для измерения холодной воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения | ||||||||||||||
| Номинальный размер, мм | Dn | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Резьба на счетчике | G | G 1¼" | G 1½" | G 2" | ||||||||||
| Резьба на штуцере | G | G 1" | G 1¼" | G 1½" | ||||||||||
| Стр. длина без штуцеров | мм | 260 | 260 | 300 | ||||||||||
| Стр. длина со штуцерами | мм | 378 | 378 | 438 | ||||||||||
| Номинальный расход, м³⁄час | Qn | 3,5 | 6,0 | 10,0 | ||||||||||
| Среда / температура | холодная вода / +5...+50°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал | 6 лет | |||||||||||||

MTW - Zenner
| Счетчики воды крыльчатые многоструйные сухоходы тип MTW и их модификации предназначены для измерения горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения | ||||||||||||||
| Номинальный размер, мм | Dn | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Резьба на счетчике | G | G 1¼" | G 1½" | G 2" | ||||||||||
| Резьба на штуцере | G | G 1" | G 1¼" | G 1½" | ||||||||||
| Стр. длина без штуцеров | мм | 260 | 260 | 300 | ||||||||||
| Стр. длина со штуцерами | мм | 378 | 378 | 438 | ||||||||||
| Номинальный расход, м³⁄час | Qn | 3,5 | 6,0 | 10,0 | ||||||||||
| Среда / температура | горячая вода / +5...+90°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал |
4 года | |||||||||||||

MTH - Zenner
| Счетчики воды крыльчатые многоструйные сухоходы тип MTH и их модификации предназначены для измерения горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах теплоснабжения | ||||||||||||||
| Номинальный размер, мм | Dn | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Резьба на счетчике | G | G 1¼" | G 1½" | G 2" | ||||||||||
| Резьба на штуцере | G | G 1" | G 1¼" | G 1½" | ||||||||||
| Стр. длина без штуцеров | мм | 260 | 260 | 300 | ||||||||||
| Стр. длина со штуцерами | мм | 378 | 378 | 438 | ||||||||||
| Номинальный расход, м³⁄час | Qn | 3,5 | 6,0 | 10,0 | ||||||||||
| Среда / температура | горячая вода / +5...+150°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал |
4 года | |||||||||||||

WPH-N-K - Zenner
| Счетчики воды турбинные тип WPH-N-K предназначены для измерения объёма холодной воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения | ||||||||||||||
| Номин. размер, мм | Dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Присоединение | фланцевое | |||||||||||||
| Стр. длина | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||||
| Номин. расход, м³⁄час | Qn | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||
| Среда / температура | холодная вода / +5...+30°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал | 6 лет | |||||||||||||
| Счетчик может устанавливаться на вертикальные, горизонтальные или наклонные участки трубопровода. Положение счетчика не влияет на погрешность измерения. Не допускается установка счетным механизмом вниз. | ||||||||||||||

WPH-N-W - Zenner
| Счетчики воды турбинные тип WPH-N-W предназначены для измерения объёма горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения | ||||||||||||||
| Номин. размер, мм | Dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Присоединение | фланцевое | |||||||||||||
| Стр. длина | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||||
| Расход, м³⁄час | Qn | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||
| Среда / температура | горячая вода / +5...+90°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал | 4 года | |||||||||||||
| Счетчик может устанавливаться на вертикальные, горизонтальные или наклонные участки трубопровода. Положение счетчика не влияет на погрешность измерения. Не допускается установка счетным механизмом вниз. | ||||||||||||||

WPH-N-H - Zenner
| Счетчики воды турбинные тип WPH-N-H предназначены для измерения объёма горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения, а также в подающих и обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения. Счетчики могут использоваться в составе теплосчетчика Multidata, а также в комплекте с другими тепловычислителями. | ||||||||||||||
| Номин. размер, мм | Dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Присоединение | фланцевое | |||||||||||||
| Стр. длина | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||||
| Расход, м³⁄час | Qn | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||
| Среда / температура | Горячая вода / +5...+150°С | |||||||||||||
| Межповерочный интервал | 4 года | |||||||||||||
| Счетчик может устанавливаться на вертикальные, горизонтальные или наклонные участки трубопровода. Положение счетчика не влияет на погрешность измерения. Не допускается установка счетным механизмом вниз. | ||||||||||||||