ZELSIUS
Теплосчетчик Multidata S1-1 предназначен для коммерческого учета количества потребленной тепловой энергии в водяных закрытых системах теплоснабжения в квартирах, коттеджах и других зданиях (с горизонтальной разводкой системы отопления). | |||||||||||||
Возможность применения теплосчетчика Multidata S1-1 подтверждается Сертификатом об утверждении типа средств измерений № 19155. | |||||||||||||
Теплосчетчик Multidata S1-1 внесен в Государственный реестр средств измерений под №15832-08. | |||||||||||||
Алгоритмы вычисления количества теплоты, реализованные в Multidata S1-1, соответствуют "Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя". | |||||||||||||
Теплосчетчик Multidata S1-1 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р51649-2000. | |||||||||||||
Размер присоединений, Dn |
мм | 15 | 15 | 20 | |||||||||
Номинальный расход, Qn | м³/час | 0,6 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
Минимальный расход, Qmin | л/час | 24 | 60 | 100 | |||||||||
Максимальный расход, Qmax | м³/час | 1,2 | 3 | 5 | |||||||||
Диапазон температур вычислителя | °С | 1-130 | |||||||||||
Диапазон температур расходомерной вставки | °С | 10-90 | |||||||||||
Диапазон разности температур | К | 3-100 | |||||||||||
Тип датчиков температуры | РТ500 | ||||||||||||
Температурный диапазон датчиков | °С | 0-130 | |||||||||||
Длина кабеля датчиков | м | 1,5 | |||||||||||
Рабочее давление, макс. | бар | 16 | |||||||||||
Потери давления при Qmax | бар | <0,25 | |||||||||||
Диапазон измерений (динамика) | 1:100 | ||||||||||||
Диапазон индикации дисплея на жидких кристалах | 8-разрядный | ||||||||||||
Срок работы батарейки литиевой 3V | лет | >6 | |||||||||||
Класс защиты IP54 |