
2VExxDSB
| Клапаны не предназначены для работы во взрывоопасной среде. | |||||||||||||
| Резьбовой | G | ½" | ¾" | 1" | |||||||||
| Среда: горячая вода, водяной пар, другие химически нейтральные для материалов клапана, без механических примесей, не горючие или взрывоопасные жидкости и газы (в зависимости от типа уплотнения) | |||||||||||||
| Температура рабочего агента | от -10°С до +160°С | ||||||||||||
| Давление | 6 бар | ||||||||||||
| Температура окр. среды | max +160°С | ||||||||||||
| Мin перепад давления на клапане | 0,5 бар | ||||||||||||
| Маx перепад давления на клапане | 6 бар | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||
| Стандарт | (АС), 220-230 В; 50Гц, 4 W | ||||||||||||
| Спец.исполнение | постоянный ток (DC), 24 В | ||||||||||||
| Корпус, Крышка |
латунь CuZn40Pb2 | Пружина | кислотостойкая сталь |
| Внутренние части | нержавеющая сталь | Мембрана | Teflon, FPM |

2VExxIDA
| Клапаны не предназначены для работы во взрывоопасной среде. | |||||||||||||
| Резьбовой, G |
¼" | ³⁄8" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |||||
| Среда: вода холодная и горячая, воздух, легкие масла (до 2°Е), другие химически нейтральные для материалов клапана, без механических примесей, не горючие или взрывоопасные жидкости и газы (в зависимости от типа уплотнения) | |||||||||||||
| Температура рабочего агента | от -10°С до +130°С | ||||||||||||
| Давление | 16 бар | ||||||||||||
| Температура окр. среды | max +50°С | ||||||||||||
| Мin перепад давления на клапане | 0,2 бар | ||||||||||||
| Маx перепад давления на клапане | 10-12 бар | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||
| Стандарт | (АС), 220-230 В; 50Гц, 16 W | ||||||||||||
| Спец.исполнение | постоянный ток (DC), 24 В | ||||||||||||
| Корпус, Крышка |
латунь CuZn40Pb2 | Пружина | кислотостойкая сталь |
| Внутренние части | нержавеющая сталь | Мембрана | ЕРDМ или NBR |

2VExxDA
| Клапаны не предназначены для работы во взрывоопасной среде. | |||||||||||||
| Резьбовой | G | ³⁄8" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |||||
| Среда: вода холодная и горячая, воздух, легкие масла (до 2°Е), другие химически нейтральные для материалов клапана, без механических примесей, не горючие или взрывоопасные жидкости и газы (в зависимости от типа уплотнения) | |||||||||||||
| Температура и Давление рабочего агента | стандарт: от -10°С до +110°С; 16 бар | ||||||||||||
| под заказ: от -10°С до +130°С; 10 бар | |||||||||||||
| Температура окр. среды | max +50°С | ||||||||||||
| Мin перепад давления на клапане | 0,3 бар | ||||||||||||
| Мax перепад давления на клапане | 10-16 бар | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||
| Стандарт | (АС), 220-230 В; 50Гц, 12 W, 16 W | ||||||||||||
| Спец.исполнение | постоянный ток (DC), 12 В, 24 В | ||||||||||||
| Корпус, Крышка |
латунь CuZn40Pb2 | Пружина | кислотостойкая сталь |
| Внутренние части | нержавеющая сталь | Мембрана | ЕРDМ или NBR |

2VE50DBA (для воздуха), 2VE50DBB (для воды)
| Клапаны не предназначены для работы во взрывоопасной среде. | |||||||||||||
| Диаметр | 50 мм | ||||||||||||
| Среда: вода холодная и горячая, воздух, другие химически нейтральные для материалов клапана, без механических примесей, не горючие или взрывоопасные жидкости и газы (в зависимости от типа уплотнения) | |||||||||||||
| Температура рабочего агента | от -10°С до +60°С | ||||||||||||
| Давление | 10 бар | ||||||||||||
| Температура окр. среды | max +40°С | ||||||||||||
| Мin перепад давления на клапане | для воздуха - 0,5 бар; для воды - 1 бар | ||||||||||||
| Мax перепад давления на клапане | 10 бар | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||
| Стандарт | (АС), 220-230 В; 50Гц, 18,5 W | ||||||||||||
| Спец.исполнение | постоянный ток (DC), 24 В | ||||||||||||
| Корпус, Крышка |
чугун | Пружина | кислотостойкая сталь |
| Внутренние части | нержавеющая сталь | Мембрана | NBR |