
AH-30 / Dn 10-250 мм
| Диаметр, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Длина, мм | 210 | 230 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 626 | ||||||
| Давление | 16, 25, 40 бар | 16, 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +100°С | |||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | |||||||||||||
| Корпус | углеродистая сталь St37-8 | Пружина | пружинная нержавеющая сталь AISI301 |
| Шар | нерж. кислотостойкая сталь AISI304 | Обойма |
нержавеющая кислотостойкая сталь AISI304 |
| Шток | нержавеющая сталь A1SI 420 | Уплотнение |
PTFE+C, NBR, FKM |

WK-6b-c / Dn 10-200 мм
| Диаметр, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Длина, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Давление | 40 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +110°С | ||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||
| Корпус | конструкционная сталь P355N | Пружина | пружинная сталь 50CrV4 |
| Шар | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 | Уплотнение шара | PTFE |
| Шток | нержавеющая сталь Х30Сг13 | Уплотнение штока | NBR |

AH-30k / 15-250 мм
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 650 | |
| Давление | 16, 25, 40 бар | 16, 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +100°С | |||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | |||||||||||||
| Корпус | углеродистая сталь St37-8 | Пружина | пружинная нержавеющая сталь AISI301 |
| Шар | нерж. кислотостойкая сталь AISI304 | Обойма |
нержавеющая кислотостойкая сталь AISI304 |
| Шток | нержавеющая сталь A1SI 420 | Уплотнение |
PTFE+C, NBR, FKM |

AH-30k/FP / Dn 15-200 мм
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| Длина, мм | 40 | 46 | 49 | 62 | 77 | 86 | 106 | 121 | 160 | 186 | 236 | 292 | ||
| Давление | 16, 25, 40 бар | 16, 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -40... +80°С | |||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | |||||||||||||
| Корпус | конструкционная сталь S235JRG2 | Пружина | пружинная нержавеющая сталь 1.1248 |
| Шар | нержавеющая сталь X6CrNi18-10 | Обойма |
нержавеющая сталь X6CrNi18-10 |
| Шток | нержавеющая сталь 1.4305 | Уплотнение |
PTFE+20%C, NBR, FKM |

WK-4a / Dn 15-40 мм
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||
| Длина, мм | 40 | 46 | 49 | 62 | 72 | ||||||||
| Давление |
16, 25, 40 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +110°С | ||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||
| Корпус | углеродистая сталь S235JR | Ручка | углеродистая сталь S235JR |
| Шар | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 | Шар | |
| Шток | нержавеющая сталь ХЗОСr1З | Уплотнение | PTFE, NBR |

WK-2a / Dn 32-125 мм
| Диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||||
| Длина, мм | 77 | 77 | 86 | 106 | 121 | 160 | 186 | ||||||
| Давление |
16, 25, 40 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +110°С | ||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды |
||||||||||||
| Корпус | углеродистая сталь S235JR | Ручка | углеродистая сталь St37-2 |
| Шар | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 | Шар | |
| Шток | нержавеющая сталь ХЗОСr1З | Уплотнение | PTFE, NBR |

WK-6b-a / Dn 10-200 мм
| Диаметр, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Длина, мм | 130 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Давление | 16, 25, 40 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +160°С | ||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||
| Корпус | конструкционная сталь P355N | Пружина | пружинная сталь 50CrV4 |
| Шар | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 | Уплотнение шара | PTFE |
| Шток | нержавеющая сталь Х30Сг13 | Уплотнение штока | NBR |

WK-6a / Dn 250-500 мм
| Диаметр, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||
| Длина, мм | 530 | 630 | 600 | 750 | 880 | ||||||||
| Давление |
16, 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -30... +110°С | ||||||||||||
| Среда | природный газ, нефтепродукты, воздух, вода и другие газообразные и жидкие неагрессивные среды | ||||||||||||
| Корпус | конструкционная сталь P355N | Пружина | пружинная сталь |
| Шар | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 | Шар | серый чугун EN-GJS-250 с покрытием Сг-Ni |
| Шток | сталь с покрытием 41Cr4 + Zn | Уплотнение | PTFE, NBR |