
присоединение резьба/резьба
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
| Длина, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 155 | 170 | ||||||||
| Давление | 40 бар | |||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение сварка/сварка
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Длина, мм | 210 | 230 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 330 | 360 | 430 | 510 | |||
| Давление | 40 бар | 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение фланец/фланец
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | 280 | 300 | 350 | 380 | 450 | 530 | |
| Давление | 40 бар | 16 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение фланец/фланец
| Диаметр, мм | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||
| Длина, мм | 270 | 280 | 300 | 350 | 380 | 450 | 530 | |||||||
| Давление | 25 бар | |||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение фланец/фланец (укороченная строительная длина - "ПОД ЗАДВИЖКУ")
| Диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||||
| Длина, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | |||||||
| Давление | 40 бар | 16 бар | |||||||||
| Температура | -60... +200°С | ||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | ||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | ||||||||||

присоединение резьба/резьба
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
| Длина, мм | 135 | 135 | 135 | 155 | 170 | 190 | ||||||||
| Давление | 40 бар | |||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение сварка/сварка
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Длина, мм | 210 | 230 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 330 | 360 | 430 | 510 | |||
| Давление | 40 бар | 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение фланец/фланец
| Диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| Длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | 290 | 350 | 380 | 410 | 530 | ||
| Давление | 40 бар | 16 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение фланец/фланец
| Диаметр, мм | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| Длина, мм | 270 | 290 | 350 | 380 | 410 | 530 | ||||||||
| Давление | 25 бар | |||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение сварка/сварка (с удлиненным штоком для бесканальной прокладки)
| Диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||
| Длина, мм | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 370 | 390 | 330 | 360 | 430 | 510 | |||
| Давление | 40 бар | 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||

присоединение сварка/сварка (с удлиненным штоком для бесканальной прокладки)
| Диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| Длина, мм | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 370 | 330 | 360 | 430 | 510 | ||||
| Давление | 40 бар | 25 бар | ||||||||||||
| Температура | -60... +200°С | |||||||||||||
| Корпус |
бесшовная сталь 09Г2С | |||||||||||||
| Среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана | |||||||||||||