Предназначены для измерения температуры, отображения значения на цифровом индикаторе, управления внешними исполнительными устройствами с помощью двух встроенных независимых выходных устройств ключевого типа.
Передача данных средством сбора и обработки информации (SCADA-системы) по интерфейсу RS485.
Два независимых канала измерения и регулирования температуры или один канал с расширинными функциями - с двумя уставками.
В состав серии входят одноканальные, двухканальные (УМКТ1 и УМКТ2) модули, выполняющие функции измерения, 2-х или 3-х позиционного регулирования температуры.
Общие сведения
Тип подключаемых датчиков | ТСМ | ТСП | |||||||||||
Диапазон измерения температуры, °С | -50...+200 | -200...+750 | |||||||||||
Используется трехпроводная схема подключения ТСМ и ТСП. | |||||||||||||
Длина линии "прибор - термопреобразователь", не более 100 м. | |||||||||||||
Приборы имеют встроенный интерфейс спецификации RS485. | |||||||||||||
Длина линии связи прибора с ИМ485, не более 1200 м. | |||||||||||||
Скорость передачи данных , 19200 бит/с. | |||||||||||||
Разрешение, °С | 0,1 | ||||||||||||
Класс точности | 0,25 | ||||||||||||
Конструктивное исполение | Н1 - настенное | Щ2 - щитовое | |||||||||||
Степень защиты | IP54 | IP20 | |||||||||||
Напряжение питания | ~110..245 В 50 Гц | ||||||||||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 | ||||||||||||
Время опроса датчиков, не более, сек | 1 | ||||||||||||
Типы встроенных выходных устройств | |||||||||||||
Р - реле электромагнитные | Т - транзисторные оптопары | ||||||||||||
С - симисторные оптопары | К - выход управления внешними твердотел.реле |
УМКТ
Тип | К-во каналов | Вых. уст-ва | Корпус | Кл.т. | Модель | |||||||||||
УМКТ | 1-канальный | К, Р, С, Т | Н1, Щ2 | 0,25 | УМКТ1-Х-Х | |||||||||||
УМКТ | 2-канальный | К, Р, С, Т | Н1, Щ2 | 0,25 | УМКТ2-Х-Х | |||||||||||
УМКТ | 1-канальный | К, Р, С, Т | Н1, Щ2 | RS-485 | 0,25 | УМКТ1-Х-Х-RS | ||||||||||
УМКТ | 2-канальный | К, Р, С, Т | Н1, Щ2 | RS-485 | 0,25 | УМКТ2-Х-Х-RS |